Publikujemy szczegóły dyżurów Komisji Okręgowych, które będą przyjmowały zgłoszenia kandydatów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu. Dyżury odbędą się w dniach 4.07. 2019 r. i 5.07.2019 r. w godzinach od 10.00 – 13.00, z wyjątkiem gmin: Paczków i Namysłów (szczegóły godzinowe w tabeli).
| 1. | Baborów | Urząd Miasta, ul. Dąbrowszczaków 2a; hol
|
| 2. | Biała | Urząd Miasta, Rynek10, parter, pokój nr 3 |
| 3. | Bierawa | Urząd Gminy ul. Wojska Polskiego12, I piętro – sala nr 24 |
| 4. | Branice | Urząd Gminy ul. Słowackiego 3, |
| 5. | Brzeg | Urząd Miasta, Ratusz ul. Rynek 1 – Urząd Stanu Cywilnego |
| 6. | Byczyna | Urząd Miasta ul. Rynek 1, sala nr. 9 |
| 7. | Chrząstowice | Klub Wiejski – Dębie, ul. Zielona 2 |
| 8. | Cisek | Urząd Gminy ul. Planetorza 52- sala nr 17 sala posiedzeń |
| 9. | Dąbrowa | Urząd Gminy, ul. ks. prof. Sztonyka 106, sala konferencyjna |
| 10. | Dobrodzień | Urząd Miejski, Pl. Wolności 1,I piętro – sala konferencyjna nr 109 |
| 11. | Dobrzeń Wielki | Urząd Gminy ul. Namysłowska 44 – Sala ślubów, parter pok. nr 3 |
| 12. | Domaszowice | Urząd Gminy, ul. Główna 24, Sala narad |
| 13. | Głogówek | Świetlica na Oraczach, ul. Głubczycka 45 a |
| 14. | Głubczyce | Urząd Miasta , ul. Niepodległości 14, sala narad nr 22 I piętro |
| 15. | Głuchołazy | Urząd Miasta, Rynek 15, II piętro – sala narad |
| 16. | Gogolin | Urząd Miejski ul. Krapkowicka 2, – sala nr 25a II piętro |
| 17. | Gorzów Śl. | Urząd Miejski, ul. Wojska Polskiego 15, II piętro pok. nr 25 |
| 18. | Grodków | Urząd Miasta ul. Warszawska 29, sala konferencyjna |
| 19. | Izbicko | Urząd Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śl. 12, sala nr 9 – sala Ślubów |
| 20. | Jemielnica | Urząd Gminy-ul. Strzelecka 67,sala posiedzeń |
| 21. | Kamiennik | Urząd Gminy,ul.1 Maja 69 , pokój nr 7 |
| 22. | Kędzierzyn – Koźle | Urząd Miasta ul. Piramowicza 32, pokój nr 420 |
| 23. | Kietrz | Urząd Miejski ul. 3 Maja; sala konferencyjna |
| 24. | Kluczbork | Urząd Miejski ul. Katowicka 1; sala 062 |
| 25. | Kolonowskie | Urząd Miasta i Gminy ,ul. Czerwionki 39, sala konferencyjna |
| 26. | Komprachcice | Urząd Gminy ul. Kolejowa 3, sala konferencyjna – piętro I |
| 27. | Korfantów | Urząd Miejski, Rynek sala nr 15 |
| 28. | Krapkowice | Urzędu Miasta i Gminy, ul.3 Maja, II budynek, parter pok.18 |
| 29. | Lasowice Wielkie | Urząd Gminy, sala Rady Gminy |
| 30. | Leśnica | Urząd Miasta ul. 1Maja 9- sala posiedzeń im Huberta Kurzała |
| 31. | Lewin Brzeski | Urząd Miasta ul. Rynek 26, parter, sala ślubów pok. nr 6 |
| 32. | Lubrza | Urząd Gminy ul. Wolności 74, parter-świetlica |
| 33. | Lubsza | Urząd Gminy, ul. Brzeska 16 |
| 34. | Łambinowice | Urząd Gminy pokój nr 10 sala narad |
| 35. | Łubniany | Urząd Gminy, ul. Opolska 49,pokój nr 7 |
| 36. | Murów | Urząd Gminy ul. Dworcowa 2, sala ślubów- I piętro |
| 37. | Namysłów
|
Urząd Miejski ul. Duboisa 3 – budynek A, pokój nr 9
04.07.2019 – dyżur od godz. 11.00-14.00 05.07.2019 – dyżur od godz. 10.00-13.00 |
| 38. | Niemodlin | Urząd Miasta ul. Boh. Powstańców Śląskich37- pok. Nr 22 |
| 39. | Nysa | Urząd Miejski, ul. Kolejowa 15; II piętro sala nr. 209 |
| 40. | Olesno | MDK w Oleśnie- sala kominkowa |
| 41. | Olszanka
|
Urząd Gminy ul. Olszanka 16, pok. nr 9 |
| 42. | Opole | Urząd Miasta, Rynek – Ratusz – 04.0 – hol; 05.07 – III piętro sala nr 311, |
| 43. | Otmuchów | Szkoła Podstawowa w Mesznie, Meszno 69, Świetlica |
| 44. | Ozimek | Urząd Miasta i Gminy ul. Ks. Dzierżonia 4B, parter – sala nr 20 |
| 45. | Paczków | Urząd Gminy, Rynek 1- sala posiedzeń 04.07-10.00-13. 00
05.07.- 9.00-12.00 |
| 46. | Pakosławice | Urząd Gminy– pokój nr 2 |
| 47. | Pawłowiczki | Urząd Gminy Pl. Jedności Narodu 1, I piętro pok. nr 12 |
| 48. | Pokój | Urząd Gminy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 40 |
| 49. | Polska Cerekiew | Urząd Gminy ul. Raciborska 4 – sala posiedzeń pok. nr 3 |
| 50. | Popielów | Urząd Gminy ul. Opolska 13 – sala konferencyjna |
| 51. | Praszka | Urząd Miejski ul. Plac Grunwaldzki 13 – sala narad pok. 27 |
| 52. | Prószków | Urząd Miasta ul. Opolska 17 |
| 53. | Prudnik | Urząd Miasta ul. Kościuszki 3, sala nr 116 – I piętro |
| 54. | Radłów | Urząd Gminy, ul. Oleska 3, sala narad |
| 55. | Reńska Wieś | Urząd Gminy, ul. Pawłowicka 1 |
| 56. | Rudniki | Urząd Gminy, ul. Wojska Polskiego 12 |
| 57. | Skarbimierz | Urząd Gminy,ul.Parkowa12, sala konferencyjna |
| 58. | Skoroszyce | Urząd Gminy, ul. Powstańców Śl.17 – pokój nr 12 (sala narad) |
| 59. | Strzelce Op. | Urząd Gminy, Pl. Myśliwca 1 – sala USC parter |
| 60. | Strzeleczki | Dom Kultury, Rynek 4 |
| 61. | Świerczów | Urząd Gminy, ul. Brzeska 48, sala narad pok. nr 3 |
| 62. | Tarnów Opolski | Siedziba Rady Gminy, ul. Dworcowa 4 |
| 63. | Tułowice | Urząd Gminy, ul. Szkolna 1, sala posiedzeń – parter sala nr 4 |
| 64. | Turawa | Urząd Gminy, ul. Opolska 39c |
| 65. | Ujazd | Urząd Miejski ul. Sławęcicka 19, sala posiedzeń |
| 66. | Walce | Urząd Gminy ul. Mickiewicza 18, pokój nr 11 |
| 67. | Wilków | Urząd Gminy, ul. Wrocławska 11, świetlica |
| 68. | Wołczyn | Urząd Miasta ul. Dworcowa 1, sala nr 32 |
| 69. | Zawadzkie | Urząd Miasta, ul. Dębowa 13 |
| 70. | Zdzieszowice | Urząd Miasta ul. B. Chrobrego 34, sala narad pokój B-112 |
| 71. | Zębowice | Dom Spotkań ,ul. Murka 1, |











